| From | To | | Groups Attending | Beds Available |
| 01/06/2019 | 01/12/2019 | | | 0 | |
| 01/13/2019 | 01/19/2019 | | | 0 | |
| 01/20/2019 | 01/26/2019 | | | 0 | |
| 01/27/2019 | 02/02/2019 | | | 0 | |
| 02/03/2019 | 02/09/2019 | | | 0 | |
| 02/10/2019 | 02/16/2019 | | | 0 | |
| 02/17/2019 | 02/23/2019 | | | 0 | |
| 02/24/2019 | 03/02/2019 | | | 0 | |
| 03/03/2019 | 03/09/2019 | | | 0 | |
| 03/10/2019 | 03/16/2019 | | | 0 | |
| 03/17/2019 | 03/23/2019 | | | 0 | |
| 03/24/2019 | 03/30/2019 | | | 0 | |
| 03/31/2019 | 04/06/2019 | | | 0 | |
| 04/07/2019 | 04/13/2019 | | | BMCC Refugees 20 Bed(s) |
| 0 | |
| 04/14/2019 | 04/20/2019 | | | 0 | |
| 04/21/2019 | 04/27/2019 | | | 0 | |
| 04/28/2019 | 05/04/2019 | | | 0 | |
| 05/05/2019 | 05/11/2019 | | | 0 | |
| 05/12/2019 | 05/18/2019 | | | 0 | |
| 05/19/2019 | 05/25/2019 | | | 0 | |
| 05/26/2019 | 06/01/2019 | | | 0 | |
| 06/02/2019 | 06/08/2019 | | | 0 | |
| 06/09/2019 | 06/15/2019 | | | 0 | |
| 06/16/2019 | 06/22/2019 | | | 0 | |
| 06/23/2019 | 06/29/2019 | | | 0 | |
| 06/30/2019 | 07/06/2019 | | | 0 | |
| 07/07/2019 | 07/13/2019 | | | 0 | |
| 07/14/2019 | 07/20/2019 | | | 0 | |
| 07/21/2019 | 07/27/2019 | | | 0 | |
| 07/28/2019 | 08/03/2019 | | | Grand Parkway Baptist Church 20 Bed(s) |
| 0 | |
| 08/04/2019 | 08/10/2019 | | | 0 | |
| 08/11/2019 | 08/17/2019 | | | 0 | |
| 08/18/2019 | 08/24/2019 | | | 0 | |
| 08/25/2019 | 08/31/2019 | | | 0 | |
| 09/01/2019 | 09/07/2019 | | | 0 | |
| 09/08/2019 | 09/14/2019 | | | 0 | |
| 09/15/2019 | 09/21/2019 | | | 0 | |
| 09/22/2019 | 09/28/2019 | | | 0 | |
| 09/29/2019 | 10/05/2019 | | | 0 | |
| 10/06/2019 | 10/12/2019 | | | 0 | |
| 10/13/2019 | 10/19/2019 | | | 0 | |
| 10/20/2019 | 10/26/2019 | | | BMCC Refugees 6 Bed(s) |
| 0 | |
| 10/27/2019 | 11/02/2019 | | | 0 | |
| 11/03/2019 | 11/09/2019 | | | 0 | |
| 11/10/2019 | 11/16/2019 | | | 0 | |
| 11/17/2019 | 11/23/2019 | | | 0 | |
| 11/24/2019 | 11/30/2019 | | | 0 | |
| 12/01/2019 | 12/07/2019 | | | 0 | |
| 12/08/2019 | 12/14/2019 | | | 0 | |
| 12/15/2019 | 12/21/2019 | | | Scott's Ellie 20 Bed(s) |
| 0 | |
| 12/22/2019 | 12/28/2019 | | | 0 | |
| 12/29/2019 | 01/04/2020 | | | 0 | |